その他
2022.09.09
アップリカ製品をご検討いただいている皆様へ
価格改定のお詫びとお知らせ
この度、2022年10月1日および2023年1月1日に、現在発売中の一部製品についてメーカー希望小売価格を改定し、値上げさせていただきます。
この値上げによりお客様のご負担が増えてしまうことになり、誠に申し訳ありません。
私たちアップリカは、高い安全性と安定した品質の製品を赤ちゃんおよびママ・パパにお届けすることを第一に考えていますが、一方で、価格に関してもできる限り皆様にご納得いただける設定を心がけておりました。
しかしながら、昨今の生産コストの上昇が当社においても続いており、これまで影響を最小限にする努力を続けてまいりましたが、今回、誠に不本意ながらメーカー希望小売価格を改定せざるをえないと判断いたしました。
アップリカは、今後も赤ちゃんのことを一番に考えた製品づくりに努力してまいります。
今回お客様にご負担をお願いすることを改めてお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定時期
2022年10月1日および2023年1月1日
対象製品
2022年10月1日価格改定製品
2023年1月1日価格改定製品
2022年10月1日価格改定製品
※ 品番・JANコードを含む詳細リストはこちら
【ベビーカー】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
雨の日に色が変わるマルチレインカバー | ホワイト | 4,950円 | 5,500円 |
スムーヴ シートマット | ボーダー | 5,900円 | 6,500円 |
スムーヴ シートマット | スター | 5,900円 | 6,500円 |
スムーヴ レインカバープラス | ブラック | 4,600円 | 5,000円 |
ナノスマート マジカルエアー レインカバー | ブラック | 3,700円 | 4,000円 |
ハンドマフ | グレー×チェックグリーン | 3,900円 | 4,000円 |
フットマフ | グレー×チェックグリーン | 6,400円 | 7,000円 |
マルチシートマット | ボーダー | 3,700円 | 4,000円 |
マルチシートマット | スター | 3,700円 | 4,000円 |
マルチレインカバープラス | ブラック | 3,700円 | 4,000円 |
レインカバー(オプティア、ソラリア専用) | ブラック | 3,800円 | 4,000円 |
【チャイルドシート/ジュニアシート】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
エアキャリー | ブラック | 33,000円 | 35,000円 |
キャリーコット & カーベッド | プレミアムブラック | 40,000円 | 42,000円 |
クルリラ AD | ライトネイビー | 54,000円 | 58,700円 |
クルリラ AD | ライトグレー | 54,000円 | 58,700円 |
クルリラ ライト | モダングレー | 44,000円 | 47,000円 |
さっと洗える さらっとマット | マリンアンカー | 5,000円 | 5,500円 |
シート保護マット | ヘザードブラック | 2,380円 | 2,500円 |
スムーヴ TS インファントカーシート 専用レインカバー&メッシュカバー | ブラック | 4,000円 | 4,200円 |
スムーヴ専用 トラベルシステム アタッチメント | ブラック | 2,500円 | 2,700円 |
ディアターン プラス AB | グレー | 38,000円 | 40,000円 |
ディアターン プラス AB | ネイビー | 38,000円 | 40,000円 |
ディアターン プラス ISOFIX AB | ネイビー | 44,800円 | 48,000円 |
ディアターン プラス プレミアム | レッドグレー | 45,000円 | 47,300円 |
フラディア ISOFIX セーフティー | ナチュラルグレー | 61,000円 | 64,000円 |
フラディア グロウ AC | ネイビーオーシャン | 50,000円 | 52,500円 |
フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー AB | ブラックロードスター | 64,000円 | 66,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー AB | ネイビーヴォアチュール | 64,000円 | 66,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー プレミアム AB | グレーパール | 69,000円 | 72,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX 360°セーフティー プレミアム AB | ブラーヴ ノワール | 72,000円 | 76,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX AC | ブラックストーン | 59,000円 | 62,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス | シェードブラック | 64,000円 | 67,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス | オンブレネイビー | 64,000円 | 67,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス プレミアム | カスケイドネイビー | 69,000円 | 73,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス プレミアム | アンカーグレー | 69,000円 | 73,000円 |
フラディア グロウ ISOFIX セーフティープラス ロイヤル | ブラーヴ ノワール | 75,000円 | 77,000円 |
マモリラ | ケープネイビー | 69,000円 | 70,000円 |
マモリラ | ニンバスブラック | 69,000円 | 70,000円 |
ルーチェ TS アタッチメント | ブラック | 2,500円 | 2,700円 |
エア ライド AB | アイブラック | 13,000円 | 14,000円 |
エア ライド AC | シルバーサファイア | 13,000円 | 14,000円 |
エアグルーヴ AD | ネイビースプリーム | 18,000円 | 19,000円 |
エアグルーヴ AD | グレースプリーム | 18,000円 | 19,000円 |
クッション ジュニア | コズミックネイビー | 4,800円 | 5,000円 |
クッション ジュニア | コズミックブラック | 4,800円 | 5,000円 |
フォームフィット AB | アイアンブラック | 35,000円 | 37,000円 |
フォームフィット ISOFIX セーフティープラス | ルナネイビー | 38,000円 | 39,500円 |
フォームフィット ISOFIX セーフティープラス | ルナブラック | 38,000円 | 39,500円 |
【抱っこひも】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
コアラ ウルトラメッシュ | ネイビー | 25,000円 | 27,000円 |
コアラ ウルトラメッシュ | デニムブルー | 25,000円 | 27,000円 |
コアラ ウルトラメッシュ | カーキ | 25,000円 | 27,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | ネイビー | 27,000円 | 28,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | ブラック | 27,000円 | 28,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | ベージュ | 27,000円 | 28,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | メランジュグレー | 27,000円 | 28,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | ヘザーブルー | 27,000円 | 28,000円 |
コアラウルトラメッシュ EX | グレー | 27,000円 | 28,000円 |
コランハグ ライト | ブラック | 14,000円 | 15,000円 |
コランハグ ライト | ネイビー | 14,000円 | 15,000円 |
【室内品】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
アップリカのバスチェア 交換用ソフトバスマット | グリーン | 1,500円 | 1,575円 |
はじめてのお風呂から使えるバスチェア | イエロー | 5,000円 | 6,000円 |
ココネル エアー AB | グレーベアー | 26,000円 | 27,000円 |
ココネル エアー AB | ホワイトグレー | 26,000円 | 27,000円 |
ココネル エアープラス AB | グレー | 32,000円 | 33,000円 |
ココネル エアープラス AB | ホワイトベージュ | 32,000円 | 33,000円 |
ハイローベッド&チェア 共通洗い替えクッションA | ブルー | 3,600円 | 4,000円 |
ハイローベッド&チェア 共通洗い替えクッションB | グレージュ | 5,450円 | 6,000円 |
ハイローベッド&チェア 共通洗い替えクッションC | グレー | 3,600円 | 4,000円 |
2023年1月1日価格改定製品
※ 品番・JANコードを含む詳細リストはこちら
【ベビーカー】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
オプティア クッション AB スペシャル | ネイビークラシック | 68,000円 | 72,000円 |
オプティア クッション グレイス | ダークネイビー | 68,000円 | 72,000円 |
オプティア クッション グレイス | プレートライン | 68,000円 | 72,000円 |
オプティア クッション グレイス | クラシックグリッド | 68,000円 | 72,000円 |
オプティア クッション グレイス | オニキスブラック | 68,000円 | 72,000円 |
カルーンエアー AB | グレー | 32,000円 | 34,000円 |
カルーンエアー メッシュ | コンフェッティネイビー | 32,000円 | 34,000円 |
カルーンエアー メッシュ | ジャングルパラダイスグレー | 32,000円 | 34,000円 |
カルーンエアー メッシュ AB | ネイビー | 32,000円 | 34,000円 |
カルーンエアー メッシュ AB | グレー | 32,000円 | 34,000円 |
クルリー | ネイビー | 36,000円 | 38,000円 |
クルリー | グレー | 36,000円 | 38,000円 |
スムーヴ AE | オリーブライン | 59,000円 | 62,000円 |
スムーヴ スマートブレーキ AC | テクスチャーグレー | 69,000円 | 73,000円 |
スムーヴ プレシャス | グレー | 69,000円 | 72,000円 |
スムーヴ プレシャス | ベージュ | 69,000円 | 72,000円 |
マジカルエアー AG | グレー | 18,000円 | 19,500円 |
マジカルエアー AG | カーキ | 18,000円 | 19,500円 |
マジカルエアー クッション AC | グレー | 29,000円 | 30,500円 |
マジカルエアー クッション AD | グレー | 29,500円 | 32,000円 |
マジカルエアー クッション AD | ベージュ | 29,500円 | 32,000円 |
ラクーナ クッション AC | アクティヴグレーデニム | 55,500円 | 58,300円 |
ラクーナ クッション AD | グレー | 54,000円 | 56,000円 |
ラクーナ クッション AE | リミテッド グリーン | 54,500円 | 56,000円 |
ラクーナ クッション AE | ネイビー | 54,500円 | 56,000円 |
ラクーナ クッション AE | グレー | 54,500円 | 56,000円 |
ラクーナ クッション AE | グリーン | 54,500円 | 56,000円 |
ラクーナ クッション フリー AB | ブラック | 60,000円 | 62,000円 |
ラクーナ クッション フリー プラス | ネイビー | 63,000円 | 65,000円 |
ラクーナ クッション フリー プラス | グレー | 63,000円 | 65,000円 |
ラクーナエアー AC | マリンボーダー | 50,000円 | 55,000円 |
ルンルン | ネイビー | 50,000円 | 53,000円 |
ルンルン | グレー | 50,000円 | 53,000円 |
ルンルン AB | グリーン | 50,000円 | 53,000円 |
【室内品】
製品名 | カラー名 | 現行価格 (税抜) | 新価格 (税抜) |
---|---|---|---|
ユラリズム | エレファントラブ | 19,000円 | 23,000円 |
ユラリズム オート AC | ペールグレー | 48,000円 | 53,000円 |
ユラリズム オート プレミアム AC | ピスタチオグリーン | 54,500円 | 58,000円 |
ユラリズム スマート | ナイトスターズ | 23,000円 | 25,000円 |
ユラリズム スマート プレミアム | ウイズラブ | 25,000円 | 27,000円 |
ユラリズム スマート プレミアム AB | ヘザーグレー | 25,000円 | 27,000円 |